 
         
     
         
        
    发布时间:2020-04-26浏览次数:次
各教师:
根据《关于启动2020年温州大学一流本科课程申报建设工作的通知》,经课程负责人申报、审核、校内外专家评审、学院教学委员会审议等,同意推荐黄长城《数据库原理与应用》等4门课程申报2020年温州大学一流课程(属备案类),同意推荐王咏《IT项目管理》等2门课程参评2020年温州大学一流课程(属评审类)。现将具体课程予以公示,公示时间为发布之日起至4月28日,如有异议,请在公示期内联系教务科,联系电话:86599309,邮箱:304298432@qq.com。
| 温州大学一流本科课程申报汇总表(备案类) | ||||||
| 排序 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属专业 | 所属学科 | 推荐类型 | 备注 | 
| 1 | 数据库原理与应用 | 黄长城 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术 | 线上线下混合式一流课程 | 自建 | 
| 2 | 大数据技术与应用 | 吴益剑 | 数据科学与大数据技术 | 工科 | 线上线下混合式一流课程 | SPOC | 
| 3 | 数据可视化 | 李枞枞 | 数据科学与大数据技术 | 工科 | 线上线下混合式一流课程 | |
| 4 | 统计学 | 桂文永 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 线下一流课程 | |
| 温州大学一流本科课程申报汇总表(评审类) | ||||||
| 排序 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属专业 | 所属学科 | 推荐类型 | 备注 | 
| 1 | IT项目管理 | 王咏 | 计算机科学与技术 | 工学 | 线上线下混合式一流课程 | SPOC自建+IT项目管理、厦门大学、吴清锋、中国大学MOOC | 
| 2 | 算法设计与分析 | 胡明晓 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 线下一流课程 | |
beat365在线唯一官网
2020年4月26日